一、大型真空干燥箱型號(hào)選擇
型號(hào) | 臺(tái)式機(jī) |
| ||||||||||||||
DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | 化學(xué) DZF-6030A | 生物 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6500 DZF-6930 | DZF-6210 | DZF-6090 | ||||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | |||||||||||||
輸入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W 600W | 3600W 8600W | 2060W | 1150W | |||||||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | |||||||||||||
溫度分辨率 /波動(dòng)度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||||||||||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||||||||||
內(nèi)膽尺寸 (mm)DxH | 415x370x345 | 300x300x275 | 320x320x300 | 320x320x300 415x370x345 | 630x810x845 750x1160x1050 | 560x600x640 | 450x450x450 | |||||||||
外形尺寸 (mm)DxH | 730x560x550 | 605x490x450 | 630x510x490 | 610x510x490 710x560x550 | 790x1030x1855 1150x1395x2010 | 720x820x1750 | 610x590x1350 | |||||||||
擱板 | 2塊(6053為3塊) | 1塊 | 1塊/2塊 | 4塊 (獨(dú)立控溫) | 3塊 (獨(dú)立控溫) | 2塊 (獨(dú)立控溫) | ||||||||||
工作室材料 | 不銹鋼 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 冷軋板(08F) | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti | |||||||||||
二、大型真空干燥箱選購(gòu)件價(jià)格表
選購(gòu)件 | 市場(chǎng)價(jià)格(人民幣) |
智能型程序液晶溫度控制器 | 1500 |
惰性氣體進(jìn)氣閥 | 500 |
下箱體柜 | 1000 |
進(jìn)口真空表 | 750 |
干燥罐 | 500 |
液態(tài)水過濾器(按規(guī)格型號(hào)定價(jià),適用高濕干燥用) | 500 |
日本愛發(fā)科油旋片式真空泵GLD-N201 | 7000 |
真空泵2XZ-4 | 1850 |
真空泵2XZ-2 | 1350 |
可選配排氣油污過濾裝置(建議6個(gè)月更換一次) | 2500 |
三、大型真空干燥箱些列產(chǎn)品內(nèi)膽采用進(jìn)口鏡面不銹鋼板模壓而成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用,便于清潔。為干燥一些化學(xué)產(chǎn)品和復(fù)雜性物質(zhì),可向內(nèi)部充入惰性氣體,為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),適用性十分廣泛。
四、性能闡述
1、DZF真空干燥箱儲(chǔ)存、加熱、試驗(yàn)和干燥可在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進(jìn)行,不會(huì)導(dǎo)致氧化。
2、干燥箱*松緊可由用戶任意調(diào)節(jié),整體成形的硅橡膠密封圈,確保箱內(nèi)高度真空。
3、長(zhǎng)方體工作室,使有效容積達(dá)到zui大,微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
4、鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體。
5、儲(chǔ)存、加熱、試驗(yàn)和干燥可在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進(jìn)行,不會(huì)導(dǎo)致氧化。
6、采用微電腦控制,精準(zhǔn)溫控。
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):鄂ICP備12004660號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:287587 網(wǎng)站地圖